Entre estas figuras, hay 12 (doce) que resultan relevantes para los hombres: son los signos sodiacales, las constelaciones que el sol atraviesa en su movimiento anual y que influyen sobre nuestra personalidad según el momento o la época del año en que hayamos nacido. Pero las constelaciones no son lo único que influye sobre el ser humano; también inciden los planetas. Este conjunto de factores conformado por el sol, las constelaciones y los planetas en astrología es denominado el entorno cósmico.
En la tabla de signos de la derecha puedes consultar cual signo te corresponde a ti a la persona que quieras, solo tienes que saber la fecha de nacimiento.
Tabla de signos
| Signo | Símbolo | Fecha de Nacimiento | |
|---|---|---|---|
| (Castellano) | (Latín) | ||
| Aries | Aries | Carnero | 21/03 al 20/04 |
| Tauro | Taurus | Toro | 21/04 al 21/05 |
| Géminis | Gemini | gemelos | 22/05 al 21/06 |
| Cáncer | Cancer | Cangrejo | 22/06 al 22/07 |
| Leo | Leo | León | 23/07 al 23/08 |
| Virgo | Virgo | Virgen | 24/08 al 23/09 |
| Libra | Libra | balanza | 24/09 al 23/10 |
| Escorpio | Scorpius | Escorpión | 24/10 al 22/11 |
| Sagitario | Sagitarius | Centauro | 23/11 al 21/12 |
| Capricornio | Capricornus | Cabra | 22/12 al 20/01 |
| Acuario | Acuarius | Aguador | 21/01 al 18/02 |
| Piscis | Pisces | Peces | 19/02 al 20/03 |

